Mercedes CLS W218 Comand Online NTG 4.7 Nachrüstung Einbau
1.299,00  In den Warenkorb

Mercedes CLS W218 Comand Online NTG 4.7 Nachrüstung Einbau

1.299,00 

Vorrätig

Kostenloser Versand für alle Bestellungen über 30€

  • Schneller Versand per DHL.
  • Expressversand auf Anfrage möglich!
  • International buyers are welcome. Please ask for shipping rates!

Beschreibung

Sie haben noch kein Comand System in Ihrem Mercedes-Benz CLS der Baureihe 218 oder möchten Ihr defekte Gerät austauschen? Dann sind Sie bei uns genau richtig.

 

Wir rüsten Ihrem Fahrzeug ein Comand Online System der Generation NTG 4.7 in unserer Werkstatt in Sindelfingen nach. Inklusive Eintragung in der Datenkarte und Codierung.


Sie erhalten von uns ein europäisches Comand mit der neusten Navigationssoftware.


Selbstverständlich bekommen Sie von uns auch eine Rechnung inklusive ausweisbarer Mehrwertsteuer sowie eine 1 jährige Garantie auf das Gerät.


Der Einbau erfolgt nur nach Terminvereinbarung.


Sollen Sie noch Fragen haben oder einen Termin vereinbaren wollen dann nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf.

Zusätzliche Information

Modell

Herstellernummer

Marke

Hersteller

Condition New other
Notes neuwertiges europäisches Comand System. Inkl. 1 Jahr Garantie!

Kompatibilitätsliste

Make Model Platform Type Production Period Engine Notes
Mercedes-Benz CLS C218 CLS 220 BlueTEC/d 2014/05-2017/12 2143 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz CLS C218 CLS 220 BlueTEC/d 2014/05-2017/12 2143 ccm, 125 KW, 170 PS
Mercedes-Benz CLS C218 CLS 220 BlueTEC/d 2014/05-2017/12 2143 ccm, 130 KW, 177 PS
Mercedes-Benz CLS C218 CLS 250 BlueTEC/d 4matic 2014/05-2017/12 2143 ccm, 150 KW, 204 PS
Mercedes-Benz CLS C218 CLS 250 CDI/BlueTEC/d 2011/04-2017/12 2143 ccm, 150 KW, 204 PS
Mercedes-Benz CLS C218 CLS 350 2011/01-2014/08 3498 ccm, 225 KW, 306 PS
Mercedes-Benz CLS C218 CLS 350 BlueTEC/d 2012/11-2017/12 2987 ccm, 185 KW, 252 PS
Mercedes-Benz CLS C218 CLS 350 BlueTEC/d 2014/06-2017/12 2987 ccm, 190 KW, 258 PS
Mercedes-Benz CLS C218 CLS 350 BlueTEC/d 4matic 2012/11-2017/12 2987 ccm, 185 KW, 252 PS
Mercedes-Benz CLS C218 CLS 350 CDI/d 2011/01-2014/08 2987 ccm, 195 KW, 265 PS
Mercedes-Benz CLS C218 CLS 350 CDI/d 4matic 2011/09-2014/08 2987 ccm, 195 KW, 265 PS
Mercedes-Benz CLS C218 CLS 350 D 4matic 2015/04-2017/12 2987 ccm, 190 KW, 258 PS
Mercedes-Benz CLS C218 CLS 400 2014/05-2017/12 2996 ccm, 245 KW, 333 PS
Mercedes-Benz CLS C218 CLS 400 2014/07-2017/12 3498 ccm, 245 KW, 333 PS
Mercedes-Benz CLS C218 CLS 400 4matic 2014/05-2017/12 2996 ccm, 245 KW, 333 PS
Mercedes-Benz CLS C218 CLS 400 4matic 2014/07-2017/12 3498 ccm, 245 KW, 333 PS
Mercedes-Benz CLS C218 CLS 500 2011/02-2017/12 4663 ccm, 300 KW, 408 PS
Mercedes-Benz CLS C218 CLS 500 4matic 2011/09-2017/12 4663 ccm, 300 KW, 408 PS
Mercedes-Benz CLS C218 CLS 63 AMG 2011/01-2017/12 5461 ccm, 386 KW, 525 PS
Mercedes-Benz CLS C218 CLS 63 AMG 2011/01-2017/12 5461 ccm, 410 KW, 558 PS
Mercedes-Benz CLS C218 CLS 63 AMG 2013/02-2017/12 5461 ccm, 430 KW, 585 PS
Mercedes-Benz CLS C218 CLS 63 AMG 4matic 2013/02-2017/12 5461 ccm, 430 KW, 585 PS
Mercedes-Benz CLS C218 CLS 63 AMG 4matic 2013/05-2017/12 5461 ccm, 410 KW, 558 PS
Mercedes-Benz CLS Shooting Brake X218 CLS 220 BlueTEC 2014/05-2017/12 2143 ccm, 130 KW, 177 PS
Mercedes-Benz CLS Shooting Brake X218 CLS 220 BlueTEC/d 2014/05-2017/12 2143 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz CLS Shooting Brake X218 CLS 220 BlueTEC/d 2014/05-2017/12 2143 ccm, 125 KW, 170 PS
Mercedes-Benz CLS Shooting Brake X218 CLS 250 BlueTEC/d 4matic 2014/05-2017/12 2143 ccm, 150 KW, 204 PS
Mercedes-Benz CLS Shooting Brake X218 CLS 250 CDI/BlueTEC/d 2012/10-2017/12 2143 ccm, 150 KW, 204 PS
Mercedes-Benz CLS Shooting Brake X218 CLS 350 2012/10-2017/12 3498 ccm, 225 KW, 306 PS
Mercedes-Benz CLS Shooting Brake X218 CLS 350 BlueTEC 4matic 2014/05-2017/12 2987 ccm, 185 KW, 252 PS
Mercedes-Benz CLS Shooting Brake X218 CLS 350 BlueTEC/d 2014/05-2017/12 2987 ccm, 185 KW, 252 PS
Mercedes-Benz CLS Shooting Brake X218 CLS 350 BlueTEC/d 2014/05-2017/12 2987 ccm, 190 KW, 258 PS
Mercedes-Benz CLS Shooting Brake X218 CLS 350 CDI 2012/10-2017/12 2987 ccm, 195 KW, 265 PS
Mercedes-Benz CLS Shooting Brake X218 CLS 350 CDI 4matic 2012/10-2017/12 2987 ccm, 195 KW, 265 PS
Mercedes-Benz CLS Shooting Brake X218 CLS 350 D 4matic 2015/04-2017/12 2987 ccm, 190 KW, 258 PS
Mercedes-Benz CLS Shooting Brake X218 CLS 400 2014/05-2017/12 2996 ccm, 245 KW, 333 PS
Mercedes-Benz CLS Shooting Brake X218 CLS 400 2014/07-2017/12 3498 ccm, 245 KW, 333 PS
Mercedes-Benz CLS Shooting Brake X218 CLS 400 4matic 2014/05-2017/12 2996 ccm, 245 KW, 333 PS
Mercedes-Benz CLS Shooting Brake X218 CLS 400 4matic 2014/07-2017/12 3498 ccm, 245 KW, 333 PS
Mercedes-Benz CLS Shooting Brake X218 CLS 500 2012/10-2017/12 4663 ccm, 300 KW, 408 PS
Mercedes-Benz CLS Shooting Brake X218 CLS 500 4matic 2012/10-2017/12 4663 ccm, 300 KW, 408 PS
Mercedes-Benz CLS Shooting Brake X218 CLS 63 AMG 2012/10-2017/12 5461 ccm, 386 KW, 525 PS
Mercedes-Benz CLS Shooting Brake X218 CLS 63 AMG 2013/02-2017/12 5461 ccm, 430 KW, 585 PS
Mercedes-Benz CLS Shooting Brake X218 CLS 63 AMG 2013/05-2017/12 5461 ccm, 410 KW, 558 PS
Mercedes-Benz CLS Shooting Brake X218 CLS 63 AMG 4matic 2013/02-2017/12 5461 ccm, 430 KW, 585 PS
Mercedes-Benz CLS Shooting Brake X218 CLS 63 AMG 4matic 2013/05-2017/12 5461 ccm, 410 KW, 558 PS